Гласът на ловеца

Ловувайте със сърцето си!

Два дни обмислях, дали да дам гласност на този случай, но болката и скръбта са непреодолими, за това се реших да споделя с Вас и с надежда за промяна. Селото ни се гордее с ловната дружинка, която е с над 100 годишна история, доказала се във времето със своите истински ловци и ненадминати трофеи. Адмирации към всички тях! Но не мога да кажа същото за другия тип ловец, т. нар. Мръвчар...

още

Начало » Страница » Закони и правилници » Ловна площ и брой членове към края на 2005 г

Ловна площ и брой членове към края на 2005 г

admin Публикувана от admin | 06.08.2008
0 коментара | публикувай коментар
Принтирай Изпрати на приятел
1Айтос 91 586 ха 1289 чл.
2Антоново 60 416 ха 495 чл.
3Ардино 233 385 ха 240 чл.
4Асеновград 57622 ха1597 чл.
5Балчик 42 948 ха 600 чл.
6Батак 21 900 ха 384 чл.
7Белене 13 835 ха 173 чл.
8Белоградчик 60 071 ха 560 чл.
9Берковица 39 777 ха 541 чл.
10Благоевград 86 272 ха 1300 чл.
11Болярово 50 808 ха 378 чл.
12Ботевград 51 578 ха 751 чл.
13Брезник 19 372 ха 348 чл.
14Брезово 68 850 ха 1015 чл.
15Бургас 105 980 ха 1575 чл.
16Бяла 110 343 ха 1005 чл.
17Бяла Слатина 71 786 ха 490 чл.
18Варна 89 786 ха 1373 чл.
19Василак - Банско 45 риб.
20Велики Преслав 73 860 ха 672 чл.
21Велико Търново 79 344 ха 1236 чл.
22Велинград 50 798 ха 668 чл.
23Видин 155 199 ха 1890 чл.
24Враца 83 921 ха 1035 чл.
25Вълчи Дол 37 006 ха 570 чл.
26Габрово 39 900 ха 815 чл.
27Генерал Тошево 68 012 ха 560 чл.
28Годеч 31 162 ха 478 чл.
29Горна Оряховица 29 241 ха 472 чл.
30Гоце Делчев 116 158 ха 650 чл.
31Гулянци 41 900 ха 472 чл.
32Гълъбово 32 867 ха 433 чл.
33Девин 38 156 ха 480 чл.
34Димитровград 51 586 ха 608 чл.
35Добрич 115 909 ха 1096 чл.
36Долна Баня 15 637 ха 182 чл.
37Долни Чифлик 27 404 ха 330 чл.
38Долна Митрополия 68 405 ха 639 чл.
39Доспат 15 853 ха 176 чл.
40Дряново 25 363 ха 380 чл.
41Дулово 54 832 ха 545 чл.
42Дупница 87 504 ха 1189 чл.
43Дългопол 16 600 ха 366 чл.
44Елена 56 101 ха 544 чл.
45Елин Пелин 41 840 ха 678 чл.
46Елхово 28 536 ха 315 чл.
47ЕСТИ - Пловдив 10 риб.
48Етрополе 30 174 ха 592 чл.
49Златарица 22 507 ха 251 чл.
50Исперих 69 343 ха 766 чл.
51Ихтиман 40 131 ха 749 чл.
52Каварна 31 946 ха 260 чл.
53Казанлък 76 742 ха 1132 чл.
54Казанка 8311.1 ха 125 чл.
55Карлово 59 231 ха 1160 чл.
56Карнобат 82 729 ха 1071 чл.
57Каспичан 28 224 ха 270 чл.
58Кирково 35 977 ха 363 чл.
59Кнежа 31 780 ха 288 чл.
60Костенец 20 052 ха 806 чл.
61Котел 59 001 ха 640 чл.
62Кресна 250 чл.
63Крумовград 78 813 ха670 чл.
64Крушари 17 925 ха 156 чл.
65Кубрат 68 834 ха 480 чл.
66Кърджали 75 390 ха 986 чл.
67Кюстендил 162 760 ха 1765 чл.
68Левски 39 077 ха 473 чл.
69Ловеч 140 450 ха 1858 чл.
70Лом 83 049 ха 784 чл.
71Луковит 39 170 ха 380 чл.
72Любимец 30 530 ха 290 чл.
73Лясковец 17 729 ха 282 чл.
74Мадан 44 914 ха 496 чл.
75Малко Търново 32 249 ха 451 чл.
76Мездра 73 328 ха 931 чл.
77Момчилград 63 663 ха 528 чл.
78Монтана 153 734 ха 1653 чл.
79Никулден - София 21 риб.
80Нова Загора 84 381 ха 1165 чл.
81Нови Пазар 42 458 ха 550 чл.
82Омуртаг 36 913 ха 310 чл.
83Оряхово 66 032 ха 358 чл.
84Осоица16 951 ха 244 чл.
85Отбрана 9563.2 ха 42 чл.
86Острието - София 15 риб.
87Павликени 51 818 ха 655 чл.
88Пазарджик 73 379 ха 2215 чл.
89Панагюрище 68 607 ха 935 чл.
90Перник 31 728 ха 613 чл.
91Петрич 51 542 ха 949 чл.
92Пещера 36 085 ха 923 чл.
93Пирдоп 73 866 ха 1089 чл.
94Плевен 142 090 ха 1283 чл.
95Пловдив 117 214 ха 2204 чл.
96Полски Тръмбеш 45 620 ха 572 чл.
97Поморие 59 322 ха 105 чл.
98Попово 103 835 ха 1160 чл.
99Провадия 69 832 ха 950 чл.
100Първомай 61 368 ха 1078 чл.
101Раднево 54 000 ха 640 чл.
102Радомир 50 184 ха 1222 чл.
103Разлог 1024 чл.
104Разград 104 879 ха 950 чл.
105Русе 143 812 ха 1399 чл.
106Самоков 34 094 ха 500 чл.
107Сандански 73 700 ха 1143 чл.
108Свиленград 58 537 ха 743 чл.
109Свищов 49 689 ха 435 чл.
110Своге 71 536 ха 898 чл.
111Севлиево 64 371 ха 789 чл.
112Септември 46 870 ха 822 чл.
113Силистра 110 269 ха 1016 чл.
114Славейно 39 059 ха 478 чл.
115Сливен 95 286 ха 1542 чл.
116Сливница 65 710 ха 1050 чл.
117Смилян 17 647 ха 250 чл.
118Смолян 44 128 ха 816 чл.
119София-запад 35 169 ха 2080 чл.
120София-изток 22 039 ха 951 чл.
121София-север 28 020 ха 955 чл.
122София-юг 68 187 ха 1777 чл.
123Средец 59 129 ха 695 чл.
124Стара Загора 96 652 ха 1282 чл.
125Ст. Видри - Сф 50 риб.
126Стражица 44 421 ха 529 чл.
127Стралджа 66 700 ха 739 чл.
128Струмяни 20 600 ха 265 чл.
129Сунгурларе 44 255 ха 609 чл.
130Сухиндол 14 300 ха 150 чл.
131Твърдица 69 450 ха 300 чл.
132Тервел 32 567 ха 260 чл.
133Тервел 217 892 ха 257 чл.
134Тетевен 65 011 ха 713 чл.
135Тополовград 51 900 ха 527 чл.
136Троян 81 281 ха 948 чл.
137Трън 56 279 ха 864 чл.
138Трявна 19 460 ха 339 чл.
139Тутракан 72 082 ха 525 чл.
140Търговище 67 270 ха 1024 чл.
141Харманли 108 160 ха 1098 чл.
142Хасково 114 210 ха 1425 чл.
143Хвойна 21 742 ха 270 чл.
144Хисаря 78896 ха 979 чл.
145Чепеларе 11 599 ха 140 чл.
146Червен Бряг 47 050 ха 410 чл.
147Чирпан 77 516 ха 952 чл.
148Шабла 30 712 ха 291 чл.
149Шумен 86 404 ха 908 чл.
150Ямбол 113 765 ха 1427 чл.

ОБЩО: 8 405 454 ха, 110 230 чл.

Абонамент за бюлетин